2022年西安外事学院内蒙古招生计划

2022年06月13日 18:02  点击:[]
省份 层次 专业代码 专业名称 专业代号 方向 科类 计划
内蒙古 本科 020307 经济与金融 14 文史 3
120206 人力资源管理 18 文史 3
120201 工商管理 16 文史 2
050209 朝鲜语 36 文史 3
050202 俄语 33 文史 3
050207 日语 35 文史 2
120903 会展经济与管理 19 文史 3
120901 旅游管理 12 文史 2
050204 法语 34 文史 3
120201 工商管理 16 理工 2
100701 药学 29 理工 2
080601 电气工程及其自动化 20 理工 3
020307 经济与金融 14 理工 2
082601 生物医学工程 28 理工 3
090502 园林 46 理工 6
120801 电子商务 13 理工 3
080905 物联网工程 23 理工 3
130301 表演 02 艺术(不分文理) 5
130305 广播电视编导 03 艺术(不分文理) 4
130309 播音与主持艺术 04 艺术(不分文理) 16
130502 视觉传达设计 05 艺术(不分文理) 2
高职(专科) 570102 学前教育 73 文史 4
520504 口腔医学技术 63 文史 2
500113 高速铁路客运服务 55 文史 2
520201 护理 62 文史 7
530802 现代物流管理 49 文史 2
510205 大数据技术 G1 文史 2
560205 新闻采编与制作 71 企业传播 文史 3
540101 旅游管理 50 文史 2
440104 园林工程技术 74 文史 4
570206 应用日语 68 文史 2
570211 应用法语 67 文史 3
520507 医学美容技术 65 文史 7
530701 电子商务 51 文史 3
560205 新闻采编与制作 72 微传播 文史 3
510205 大数据技术 G1 理工 2
530302 大数据与会计 47 理工 8
440301 建筑工程技术 58 理工 2
460701 汽车制造与试验技术 57 理工 2
520504 口腔医学技术 63 理工 2
440501 工程造价 59 理工 2
460306 电气自动化技术 60 理工 4
460303 智能控制技术 61 理工 4
520301 药学 64 理工 5
550113 广告艺术设计 07 艺术(不分文理) 2
550106 环境艺术设计 08 艺术(不分文理) 2
570304 民族传统体育 K2 体育(不分文理) 4

上一条:2022年西安外事学院江苏省招生计划
下一条:2022年西安外事学院辽宁省招生计划

关闭

通讯地址:陕西省西安市雁塔区鱼斗路18号
招生电话:400-0019-888   029-88513888
邮政编码:710077
版权所有 西安外事学院-招生办公室 陕ICP备05000643号