2022年西安外事学院四川省招生计划

2022年06月14日 09:19  点击:[]
省份 层次 专业代码 专业名称 专业代号 方向 科类 计划
四川 本科 130201 音乐表演 1 艺术(不分文理) 4
130301 表演 2 艺术(不分文理) 4
130503 环境设计 6 艺术(不分文理) 3
130502 视觉传达设计 5 艺术(不分文理) 2
130309 播音与主持艺术 4 艺术(不分文理) 3
120903 会展经济与管理 19 文史 2
120203 会计学 10 文史 4
120203 会计学 10 理工 2
120901 旅游管理 12 文史 2
120801 电子商务 13 文史 2
020307 经济与金融 14 文史 2
020401 国际经济与贸易 15 文史 2
050301 新闻学 41 文史 3
050101 汉语言文学 42 文史 6
040107 小学教育 45 文史 4
090502 园林 46 文史 2
082601 生物医学工程 28 理工 2
080910 数据科学与大数据技术 24 理工 3
050204 法语 34 文史 2
050205 西班牙语 37 文史 2
050201 英语 38 文史 8
100701 药学 29 理工 2
101101 护理学 27 理工 4
101005 康复治疗学 31 理工 2
101006 口腔医学技术 30 理工 5
120206 人力资源管理 18 文史 2
050261 翻译 40 理工 2
101101 护理学 27 文史 4
高职(专科) 550106 环境艺术设计 8 艺术(不分文理) 4
550113 广告艺术设计 7 艺术(不分文理) 3
530302 大数据与会计 47 文史 7
570304 民族传统体育 K2 体育(不分文理) 3
530701 电子商务 53 新媒体运营 文史 3
530701 电子商务 52 跨境电商运营 文史 5
500113 高速铁路客运服务 55 文史 2
500405 空中乘务 54 文史 2
520504 口腔医学技术 63 文史 6
520504 口腔医学技术 63 理工 2
440301 建筑工程技术 58 理工 2
560205 新闻采编与制作 71 企业传播 文史 3
560205 新闻采编与制作 72 微传播 文史 5
530601 工商企业管理 48 文史 3
570102 学前教育 73 文史 8
520201 护理 62 文史 4
540101 旅游管理 50 文史 3
530802 现代物流管理 49 文史 3
440501 工程造价 59 文史 2
520301 药学 64 文史 4
520507 医学美容技术 65 文史 3
460303 智能控制技术 61 文史 2
570206 应用日语 68 文史 5
440104 园林工程技术 74 文史 4
570211 应用法语 67 文史 2
570202 应用英语 69 文史 6
570202 应用英语 69 理工 4

 注:具体报考代码以志愿填报指南为准

上一条:2022年西安外事学院天津招生计划
下一条:2022年西安外事学院山西省招生计划

关闭

通讯地址:陕西省西安市雁塔区鱼斗路18号
招生电话:400-0019-888   029-88513888
邮政编码:710077
版权所有 西安外事学院-招生办公室 陕ICP备05000643号