截止7月20日,我校已完成西藏、四川艺术类本科批次,吉林、广东、甘肃普通类本科批次录取工作,考生可使用身份证号在我校招生网“查询中心——信息查询”栏目查询录取结果。
西藏:艺术类本科
 
  
   | 专业 | 科类 | 综合分 最低分 | 综合分 最高分 | 
  
   | 视觉传达设计 | 艺术 (文) | 414 | 414 | 
  
   | 视觉传达设计 | 艺术 (理) | 364 | 405 | 
 
四川:艺术类本科
 
  
   | 专业 | 科类 | 综合分 最低分 | 综合分 最高分 | 
  
   | 视觉传达设计 | 艺术 (文) | 486.28 | 499.02 | 
  
   | 环境设计 | 艺术 (文) | 498.93 | 498.93 | 
  
   | 音乐表演 (声乐) | 艺术 (文) | 459.37 | 463.89 | 
  
   | 表演 | 艺术 (文) | 463.5 | 475.5 | 
  
   | 播音与主持艺术 | 艺术 (文) | 484.75 | 512.5 | 
 
吉林:普通类本科
 
  
   | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 
  
   | 经济与金融 | 历史类 | 392 | 408 | 
  
   | 学前教育 | 历史类 | 398 | 421 | 
  
   | 英语 | 历史类 | 421 | 421 | 
  
   | 广播电视编导 | 历史类 | 401 | 416 | 
  
   | 经济与金融 | 物理类 | 389 | 397 | 
  
   | 英语 | 物理类 | 394 | 396 | 
  
   | 俄语 | 物理类 | 417 | 417 | 
 
广东:普通类本科
 
  
   | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 
  
   | 英语 | 历史类 | 477 | 485 | 
  
   | 物流管理 | 历史类 | 474 | 476 | 
  
   | 俄语 | 历史类 | 477 | 477 | 
  
   | 法语 | 历史类 | 472 | 475 | 
  
   | 西班牙语 | 历史类 | 473 | 482 | 
  
   | 财务管理 | 历史类 | 469 | 488 | 
  
   | 工商管理 | 历史类 | 469 | 472 | 
  
   | 小学教 | 历史类 | 469 | 469 | 
  
   | 工商管理 | 物理类 | 483 | 484 | 
  
   | 电子信息工程 | 物理类 | 477 | 479 | 
  
   | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 477 | 483 | 
  
   | 中药学 | 物理类 | 491 | 491 | 
 
甘肃:普通类本科
 
  
   | 专业 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 
  
   | 英语 | 物理类 | 403 | 419 | 
  
   | 广播电视编导 | 物理类 | 408 | 408 | 
  
   | 会计学 | 物理类 | 387 | 420 | 
  
   | 生物医学工程 | 物理类 | 415 | 445 | 
  
   | 电子信息工程 | 物理类 | 417 | 417 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 物理类 | 412 | 419 | 
  
   | 英语 | 历史类 | 441 | 444 | 
  
   | 工商管理 | 历史类 | 435 | 435 | 
  
   | 会计学 | 历史类 | 428 | 447 | 
  
   | 网络与新媒体 | 历史类 | 429 | 437 | 
 
温馨提示
1.录取期间,我校招生办设有咨询室,安排有专人接听考生来电。
咨询电话:
400-0019-888 / 029-88513888
2.我校严格执行教育部阳光高考政策,未委托任何社会组织和个人进行招生与宣传,请广大考生切莫听信谣言,谨防上当受骗。
3.我校招生信息网网址:www.xaiu.edu.cn